Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 14:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.11.2026 14:31 7,9 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,8 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:29 7,9 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,8 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:27 7,9 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,8 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:25 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:23 8,0 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,9 °C 8,0 °C
09.11.2026 14:21 8,0 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 2,9 °C 8,0 °C
09.11.2026 14:19 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:17 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:14 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:13 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:11 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:09 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:07 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:05 7,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 3,0 °C 7,9 °C
09.11.2026 14:03 7,8 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 14:01 7,8 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:59 7,8 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 100 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:57 7,8 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:55 7,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:53 7,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:51 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:49 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:47 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:45 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:43 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:41 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:39 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:37 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:34 7,8 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 2,9 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:32 7,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:30 7,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:29 7,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:27 7,7 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 2,6 °C 7,7 °C
09.11.2026 13:25 7,7 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 2,6 °C 7,7 °C
09.11.2026 13:23 7,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 2,7 °C 7,8 °C
09.11.2026 13:21 7,7 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 2,6 °C 7,7 °C
09.11.2026 13:19 7,7 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 2,6 °C 6,4 °C
09.11.2026 13:17 7,7 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 2,6 °C 6,4 °C
09.11.2026 13:15 7,7 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 2,6 °C 7,7 °C
09.11.2026 13:13 7,7 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 2,8 °C 5,9 °C
09.11.2026 13:11 7,7 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 2,8 °C 5,9 °C
_ Min-Zeit 02:23 13:05 14:21 - 00:01 - - 13:05 08:01
Minimum _ 5,0 °C 70 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,6 °C 3,8 °C
_ Max-Zeit 14:21 00:01 00:13 00:01 11:51 - - 00:01 14:21
Maximum _ 8,0 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5,7 °C 8,0 °C
Durchschnitt _ 6,4 °C 85 % 1014,2 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO - 4,0 °C 6,3 °C