Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 10:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
04.04.2026 10:33 13,5 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 310 ° 7,5 °C 13,5 °C
04.04.2026 10:31 13,5 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 280 ° 7,5 °C 13,5 °C
04.04.2026 10:29 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 7,4 °C 13,4 °C
04.04.2026 10:27 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W±45° 270 ° 7,4 °C 13,4 °C
04.04.2026 10:25 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W±45° 270 ° 7,4 °C 13,4 °C
04.04.2026 10:23 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W±22.5° 280 ° 7,4 °C 13,4 °C
04.04.2026 10:21 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N±67.5° 360 ° 7,4 °C 13,4 °C
04.04.2026 10:19 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N±67.5° 355 ° 7,4 °C 11,7 °C
04.04.2026 10:17 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N±67.5° 355 ° 7,4 °C 11,7 °C
04.04.2026 10:15 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO±67.5° 45 ° 7,4 °C 12,6 °C
04.04.2026 10:13 13,4 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 80 ° 7,4 °C 13,4 °C
04.04.2026 10:11 13,3 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 80 ° 7,3 °C 13,3 °C
04.04.2026 10:09 13,3 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 7,5 °C 13,3 °C
04.04.2026 10:07 13,3 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 7,5 °C 13,3 °C
04.04.2026 10:05 13,2 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 7,4 °C 13,2 °C
04.04.2026 10:03 13,2 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 7,4 °C 13,2 °C
04.04.2026 10:01 13,2 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° 7,4 °C 13,2 °C
04.04.2026 09:58 13,0 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 7,4 °C 13,0 °C
04.04.2026 09:56 13,0 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 7,4 °C 13,0 °C
04.04.2026 09:55 13,0 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 7,4 °C 13,0 °C
04.04.2026 09:53 13,0 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O±67.5° 80 ° 7,4 °C 13,0 °C
04.04.2026 09:51 12,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 7,1 °C 12,6 °C
04.04.2026 09:49 12,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 7,1 °C 12,6 °C
04.04.2026 09:47 12,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,1 °C 12,9 °C
04.04.2026 09:45 12,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 7,1 °C 12,0 °C
04.04.2026 09:43 12,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 7,1 °C 12,0 °C
04.04.2026 09:41 12,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 7,1 °C 12,0 °C
04.04.2026 09:39 12,8 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 7,0 °C 12,8 °C
04.04.2026 09:37 12,8 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 7,0 °C 12,8 °C
04.04.2026 09:35 12,8 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 7,0 °C 12,8 °C
04.04.2026 09:33 12,7 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 7,2 °C 12,7 °C
04.04.2026 09:31 12,7 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 7,2 °C 12,7 °C
04.04.2026 09:29 12,7 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 7,2 °C 10,1 °C
04.04.2026 09:27 12,6 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 7,1 °C 10,0 °C
04.04.2026 09:25 12,6 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 7,1 °C 10,7 °C
04.04.2026 09:23 12,6 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO±45° 60 ° 7,1 °C 12,6 °C
04.04.2026 09:21 12,5 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 7,2 °C 9,5 °C
04.04.2026 09:18 12,5 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 7,4 °C 9,5 °C
04.04.2026 09:16 12,5 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 7,4 °C 11,3 °C
04.04.2026 09:14 12,4 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 7,3 °C 12,4 °C
04.04.2026 09:13 12,3 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 7,2 °C 12,3 °C
_ Min-Zeit 07:23 00:01 00:01 - 07:05 - - 00:27 01:49
Minimum _ 11,0 °C 49 % 1010,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,5 °C 5,5 °C
_ Max-Zeit 10:31 07:47 10:03 00:01 01:49 - - 10:07 10:31
Maximum _ 13,5 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 7,5 °C 13,5 °C
Durchschnitt _ 11,8 °C 65 % 1011,1 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO - 5,3 °C 11,2 °C