Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 02:07
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.01.2026 02:07 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 02:05 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 02:03 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 02:01 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:59 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:57 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:54 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:52 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:50 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:48 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:46 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:44 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:42 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:40 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:39 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:37 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:35 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:33 -3,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -3,8 °C
21.01.2026 01:31 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:29 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:27 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:25 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:23 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:21 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:19 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:17 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:15 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:13 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:10 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:08 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:06 -3,7 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -3,7 °C
21.01.2026 01:04 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 01:02 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 01:00 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:58 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:56 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:55 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:53 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:51 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:49 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
21.01.2026 00:47 -3,6 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -3,6 °C
_ Min-Zeit 01:33 00:01 01:06 - 00:01 - - 01:33 01:33
Minimum _ -3,8 °C 78 % 1008,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,9 °C -3,8 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:41 00:47 00:01 00:01 - - 00:01 00:01
Maximum _ -3,1 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - -6,4 °C -3,1 °C
Durchschnitt _ -3,6 °C 79 % 1008,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - -6,7 °C -3,6 °C