Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 04:19
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
28.10.2026 04:19 11,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,5 °C
28.10.2026 04:17 11,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,5 °C
28.10.2026 04:14 11,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,5 °C
28.10.2026 04:12 11,6 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,6 °C 11,6 °C
28.10.2026 04:10 11,6 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,6 °C 11,6 °C
28.10.2026 04:09 11,6 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,6 °C 11,6 °C
28.10.2026 04:07 11,7 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,7 °C
28.10.2026 04:05 11,7 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,7 °C
28.10.2026 04:03 11,7 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,7 °C
28.10.2026 04:01 11,7 °C 81 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 8,5 °C 11,7 °C
28.10.2026 03:59 11,7 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 8,5 °C 11,7 °C
28.10.2026 03:57 11,8 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 8,5 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:55 11,8 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 8,5 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:53 11,8 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,5 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:51 11,8 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,3 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:49 11,8 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 8,3 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:47 11,8 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 8,3 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:45 11,8 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,3 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:43 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:41 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:39 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:37 11,8 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,5 °C 11,8 °C
28.10.2026 03:35 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:33 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:31 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:28 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:26 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:25 11,9 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 8,4 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:23 11,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 8,6 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:21 11,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 8,6 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:19 11,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 8,6 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:17 11,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 8,6 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:15 11,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 8,6 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:13 11,9 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 270 ° 8,6 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:11 11,9 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 270 ° 8,7 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:09 11,9 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 8,7 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:07 11,9 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 8,7 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:05 11,9 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 8,9 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:03 11,9 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 8,9 °C 11,9 °C
28.10.2026 03:01 11,9 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 8,9 °C 11,9 °C
28.10.2026 02:59 11,8 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 9,0 °C 11,8 °C
_ Min-Zeit 00:01 03:25 00:19 - 00:01 - - 00:01 02:39
Minimum _ 9,6 °C 79 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,7 °C 9,5 °C
_ Max-Zeit 03:01 00:47 04:14 04:01 02:48 - - 02:23 03:01
Maximum _ 11,9 °C 93 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 10,2 °C 11,9 °C
Durchschnitt _ 11,0 °C 88 % 1014,0 hPa #0,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW - 9,0 °C 11,0 °C