Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 07:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
23.10.2026 07:31 9,9 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 9,5 °C
23.10.2026 07:29 9,9 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 6,9 °C
23.10.2026 07:27 10,0 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,8 °C 7,0 °C
23.10.2026 07:25 10,0 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,8 °C 8,7 °C
23.10.2026 07:23 10,0 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,8 °C 9,3 °C
23.10.2026 07:21 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 8,5 °C
23.10.2026 07:19 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 8,5 °C
23.10.2026 07:17 9,9 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,5 °C 9,9 °C
23.10.2026 07:15 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 07:13 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 07:11 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 07:09 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 4,6 °C 9,8 °C
23.10.2026 07:07 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 4,6 °C 9,8 °C
23.10.2026 07:05 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 4,6 °C 9,8 °C
23.10.2026 07:03 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 07:01 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,7 °C 6,7 °C
23.10.2026 06:59 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 7,0 °C
23.10.2026 06:57 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 7,0 °C
23.10.2026 06:55 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:53 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:51 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:49 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 7,8 °C
23.10.2026 06:47 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,6 °C 8,3 °C
23.10.2026 06:45 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 06:43 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 06:41 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 4,6 °C 7,5 °C
23.10.2026 06:39 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 06:37 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 06:35 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 06:33 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 06:31 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 4,6 °C 8,2 °C
23.10.2026 06:29 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 4,6 °C 8,2 °C
23.10.2026 06:27 10,0 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,6 °C 9,0 °C
23.10.2026 06:25 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 4,7 °C 9,9 °C
23.10.2026 06:23 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:21 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:19 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:17 10,1 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 06:14 10,1 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,9 °C 9,4 °C
23.10.2026 06:13 10,1 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,9 °C 9,4 °C
23.10.2026 06:11 10,1 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,9 °C 10,1 °C
_ Min-Zeit 04:59 06:17 06:05 - 00:01 - - 04:59 07:01
Minimum _ 9,6 °C 69 % 1006,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,4 °C 6,7 °C
_ Max-Zeit 00:01 01:47 01:29 00:01 07:01 - - 02:11 00:01
Maximum _ 10,8 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h
SO (2 Bft)
- - 7,2 °C 10,8 °C
Durchschnitt _ 10,3 °C 75 % 1008,5 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO - 6,0 °C 10,0 °C