Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 21:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.11.2025 21:15 -3,4 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° -7,9 °C -3,4 °C
22.11.2025 21:13 -3,5 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 21:11 -3,5 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 21:09 -3,5 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 21:07 -3,5 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 21:05 -3,5 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 21:03 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 21:01 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:59 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:57 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:55 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:53 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:51 -3,5 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:49 -3,4 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -7,9 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:47 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:45 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:43 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:41 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:39 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:37 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:35 -3,5 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:33 -3,5 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:31 -3,5 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,5 °C
22.11.2025 20:29 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:27 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:25 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:23 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:21 -3,4 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:19 -3,3 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:17 -3,3 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:15 -3,3 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,0 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:13 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:11 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:09 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:07 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:05 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:03 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 20:01 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 19:59 -3,3 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,2 °C -3,3 °C
22.11.2025 19:57 -3,2 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,2 °C
22.11.2025 19:55 -3,2 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° -8,1 °C -3,2 °C
_ Min-Zeit 06:34 15:29 21:15 - 00:01 - - 06:19 06:34
Minimum _ -5,9 °C 61 % 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -9,3 °C -5,9 °C
_ Max-Zeit 14:55 09:41 06:34 00:01 14:31 - - 12:07 14:55
Maximum _ 0,4 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h
SO (2 Bft)
- - -4,9 °C 0,4 °C
Durchschnitt _ -3,3 °C 72 % 1021,6 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO - -7,6 °C -3,3 °C