Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 16:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
28.10.2026 16:57 13,4 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,6 °C 13,4 °C
28.10.2026 16:55 13,4 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,6 °C 13,4 °C
28.10.2026 16:53 13,5 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,7 °C 13,5 °C
28.10.2026 16:51 13,5 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,4 °C 13,5 °C
28.10.2026 16:49 13,5 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,4 °C 13,5 °C
28.10.2026 16:47 13,6 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 2,5 °C 13,6 °C
28.10.2026 16:45 13,7 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 2,6 °C 13,7 °C
28.10.2026 16:43 13,7 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 13,7 °C
28.10.2026 16:41 13,7 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 13,7 °C
28.10.2026 16:39 13,8 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 13,8 °C
28.10.2026 16:37 13,8 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 2,7 °C 13,8 °C
28.10.2026 16:35 13,9 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 2,8 °C 13,9 °C
28.10.2026 16:33 14,0 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 2,6 °C 14,0 °C
28.10.2026 16:31 14,0 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 2,6 °C 14,0 °C
28.10.2026 16:29 14,0 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 280 ° 2,6 °C 14,0 °C
28.10.2026 16:27 14,1 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,7 °C 14,1 °C
28.10.2026 16:24 14,1 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,7 °C 14,1 °C
28.10.2026 16:23 14,1 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 2,7 °C 14,1 °C
28.10.2026 16:21 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:19 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:17 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:15 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:13 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:11 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:09 14,3 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 14,3 °C
28.10.2026 16:07 14,3 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 14,3 °C
28.10.2026 16:05 14,3 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 14,3 °C
28.10.2026 16:03 14,4 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 14,4 °C
28.10.2026 16:01 14,4 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 14,4 °C
28.10.2026 15:59 14,4 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 14,4 °C
28.10.2026 15:57 14,4 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 14,4 °C
28.10.2026 15:55 14,5 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 14,5 °C
28.10.2026 15:53 14,5 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 14,5 °C
28.10.2026 15:51 14,5 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,4 °C 14,5 °C
28.10.2026 15:49 14,5 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 14,5 °C
28.10.2026 15:47 14,5 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 14,5 °C
28.10.2026 15:44 14,6 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 14,6 °C
28.10.2026 15:43 14,6 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,1 °C 14,6 °C
28.10.2026 15:41 14,6 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,1 °C 14,6 °C
28.10.2026 15:39 14,7 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,2 °C 14,7 °C
28.10.2026 15:37 14,7 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,2 °C 14,7 °C
_ Min-Zeit 00:01 15:03 00:19 - 00:01 - - 15:03 02:39
Minimum _ 9,6 °C 42 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,2 °C 9,5 °C
_ Max-Zeit 13:17 08:41 10:47 04:01 11:51 - - 09:09 13:21
Maximum _ 15,1 °C 94 % 1020,4 hPa 0,4 l/m² 14,2 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 10,3 °C 15,1 °C
Durchschnitt _ 12,3 °C 74 % 1017,8 hPa #1,1 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW - 7,3 °C 12,1 °C