Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.11.2026 15:41
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
10.11.2026 15:41 8,8 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° -0,2 °C 5,2 °C
10.11.2026 15:39 8,9 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° -0,1 °C 4,4 °C
10.11.2026 15:37 8,9 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° -0,1 °C 8,1 °C
10.11.2026 15:35 8,9 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° -0,1 °C 8,1 °C
10.11.2026 15:33 8,9 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° -0,1 °C 4,5 °C
10.11.2026 15:31 9,0 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -0,1 °C 6,2 °C
10.11.2026 15:29 9,0 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -0,1 °C 6,2 °C
10.11.2026 15:27 9,0 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° -0,1 °C 6,1 °C
10.11.2026 15:25 9,0 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° -0,1 °C 4,9 °C
10.11.2026 15:23 9,0 °C 53 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -0,1 °C 7,3 °C
10.11.2026 15:21 9,1 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0,0 °C 7,4 °C
10.11.2026 15:18 9,1 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0,0 °C 6,8 °C
10.11.2026 15:16 9,1 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,0 °C 9,1 °C
10.11.2026 15:14 9,1 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,0 °C 9,1 °C
10.11.2026 15:13 9,1 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0,0 °C 7,7 °C
10.11.2026 15:11 9,1 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,0 °C 6,2 °C
10.11.2026 15:09 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,1 °C 9,2 °C
10.11.2026 15:07 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,1 °C 9,2 °C
10.11.2026 15:05 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0,1 °C 8,0 °C
10.11.2026 15:03 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0,1 °C 7,2 °C
10.11.2026 15:01 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0,1 °C 5,9 °C
10.11.2026 14:59 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0,1 °C 5,9 °C
10.11.2026 14:57 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0,1 °C 8,6 °C
10.11.2026 14:55 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,1 °C 7,3 °C
10.11.2026 14:53 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,1 °C 7,3 °C
10.11.2026 14:51 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,1 °C 7,8 °C
10.11.2026 14:49 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,1 °C 7,8 °C
10.11.2026 14:47 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0,1 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:45 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0,1 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:43 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0,1 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:41 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0,1 °C 7,2 °C
10.11.2026 14:38 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0,1 °C 7,2 °C
10.11.2026 14:36 9,2 °C 53 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0,1 °C 7,2 °C
10.11.2026 14:34 9,2 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0,4 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:33 9,2 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,4 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:31 9,2 °C 55 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,6 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:29 9,2 °C 55 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0,6 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:27 9,2 °C 55 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0,6 °C 9,2 °C
10.11.2026 14:25 9,1 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,3 °C 8,9 °C
10.11.2026 14:23 9,1 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,3 °C 8,9 °C
10.11.2026 14:21 9,1 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0,3 °C 8,4 °C
_ Min-Zeit 08:27 12:53 14:19 - 00:01 - - 15:41 08:27
Minimum _ 3,7 °C 53 % 1005,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,2 °C 3,7 °C
_ Max-Zeit 13:31 09:23 09:19 00:01 15:39 - - 09:57 15:07
Maximum _ 9,2 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h
SO (3 Bft)
- - 4,3 °C 9,2 °C
Durchschnitt _ 6,8 °C 74 % 1006,7 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO - 2,2 °C 6,6 °C