Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 05:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.12.2025 05:31 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,8 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:29 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N±45° 5 ° -9,8 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:27 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,8 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:25 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,8 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:23 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,8 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:21 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -9,8 °C -3,6 °C
25.12.2025 05:19 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° -9,8 °C -4,8 °C
25.12.2025 05:17 -3,1 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° -9,7 °C -4,7 °C
25.12.2025 05:14 -3,1 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -9,7 °C -3,1 °C
25.12.2025 05:12 -3,2 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° -9,8 °C -4,1 °C
25.12.2025 05:10 -3,2 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° -10,0 °C -4,1 °C
25.12.2025 05:08 -3,2 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° -10,0 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:06 -3,2 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° -10,0 °C -3,2 °C
25.12.2025 05:05 -3,1 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5 ° -10,0 °C -3,1 °C
25.12.2025 05:03 -3,1 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5 ° -10,0 °C -3,1 °C
25.12.2025 05:01 -3,1 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° -10,0 °C -3,1 °C
25.12.2025 04:59 -3,1 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° -10,0 °C -3,1 °C
25.12.2025 04:57 -3,0 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±45° 360 ° -9,9 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:55 -3,0 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±45° 360 ° -9,9 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:53 -3,0 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° -9,9 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:51 -3,0 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° -9,9 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:49 -3,0 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° -9,9 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:47 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:45 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -10,1 °C -3,4 °C
25.12.2025 04:43 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:41 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:39 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 5 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:37 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:34 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:32 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:30 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:28 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:26 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:25 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° -10,1 °C -3,6 °C
25.12.2025 04:23 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±45° 360 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:21 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:19 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:17 -2,9 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO±67.5° 45 ° -10,0 °C -2,9 °C
25.12.2025 04:15 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:13 -3,0 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° -10,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 04:11 -2,9 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -10,0 °C -3,0 °C
_ Min-Zeit 05:06 00:01 00:01 - 00:17 - - 01:41 02:26
Minimum _ -3,2 °C 52 % 1020,1 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - -10,4 °C -8,0 °C
_ Max-Zeit 00:01 05:12 04:13 00:01 02:26 - - 05:14 00:03
Maximum _ -1,3 °C 60 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h
N (2 Bft)
- - -9,7 °C -1,3 °C
Durchschnitt _ -2,4 °C 56 % 1020,5 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N - -10,1 °C -3,0 °C