Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 08:09
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.11.2026 08:09 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,4 °C 4,7 °C
09.11.2026 08:07 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,4 °C 4,4 °C
09.11.2026 08:05 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,4 °C 4,4 °C
09.11.2026 08:03 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O±45° 100 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 08:01 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,4 °C 3,8 °C
09.11.2026 07:58 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2026 07:56 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2026 07:54 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:53 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:51 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:49 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:47 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:45 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,4 °C 5,8 °C
09.11.2026 07:43 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 4,4 °C 5,8 °C
09.11.2026 07:41 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:39 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:37 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:35 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:33 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:31 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:29 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:27 6,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:25 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:23 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:21 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:18 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:16 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:14 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:13 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:11 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:09 6,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C
09.11.2026 07:07 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:05 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:03 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 07:01 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 06:59 6,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C
09.11.2026 06:57 6,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C
09.11.2026 06:55 6,1 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 4,6 °C 6,1 °C
09.11.2026 06:53 6,1 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 4,6 °C 6,1 °C
09.11.2026 06:51 6,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 4,5 °C 6,2 °C
09.11.2026 06:49 6,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 4,5 °C 6,2 °C
_ Min-Zeit 02:23 01:21 07:27 - 00:01 - - 02:23 08:01
Minimum _ 5,0 °C 88 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,2 °C 3,8 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 00:13 00:01 08:01 - - 00:01 00:01
Maximum _ 7,1 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h
SO (2 Bft)
- - 5,7 °C 7,1 °C
Durchschnitt _ 5,9 °C 90 % 1015,2 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO - 4,4 °C 5,8 °C