Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 21:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
27.10.2026 21:15 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:13 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:11 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:09 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:07 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:05 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:03 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 21:01 10,5 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 10,5 °C
27.10.2026 20:59 10,6 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,6 °C
27.10.2026 20:57 10,6 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,6 °C
27.10.2026 20:55 10,6 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,6 °C
27.10.2026 20:53 10,6 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,6 °C
27.10.2026 20:51 10,6 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,6 °C
27.10.2026 20:49 10,6 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,6 °C
27.10.2026 20:47 10,7 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 10,7 °C
27.10.2026 20:45 10,7 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 10,7 °C
27.10.2026 20:43 10,7 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 10,7 °C
27.10.2026 20:41 10,8 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,5 °C 10,8 °C
27.10.2026 20:39 10,8 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,5 °C 10,8 °C
27.10.2026 20:37 10,8 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,5 °C 10,8 °C
27.10.2026 20:35 10,9 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 10,9 °C
27.10.2026 20:33 10,9 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 10,9 °C
27.10.2026 20:31 10,9 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,6 °C 10,9 °C
27.10.2026 20:29 11,0 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 11,0 °C
27.10.2026 20:27 11,0 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 11,0 °C
27.10.2026 20:25 11,0 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 11,0 °C
27.10.2026 20:23 11,0 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,7 °C 11,0 °C
27.10.2026 20:21 11,1 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 11,1 °C
27.10.2026 20:19 11,1 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 11,1 °C
27.10.2026 20:17 11,1 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,8 °C 11,1 °C
27.10.2026 20:15 11,2 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,2 °C
27.10.2026 20:13 11,2 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,2 °C
27.10.2026 20:11 11,2 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,2 °C
27.10.2026 20:09 11,3 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 8,0 °C 11,3 °C
27.10.2026 20:07 11,3 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 8,0 °C 11,3 °C
27.10.2026 20:05 11,3 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 8,0 °C 11,3 °C
27.10.2026 20:03 11,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,4 °C
27.10.2026 20:01 11,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,4 °C
27.10.2026 19:59 11,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,4 °C
27.10.2026 19:57 11,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,4 °C
27.10.2026 19:55 11,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 7,9 °C 11,4 °C
_ Min-Zeit 05:05 14:29 14:17 - 00:07 - - 05:05 01:43
Minimum _ 10,2 °C 57 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,7 °C 6,8 °C
_ Max-Zeit 14:17 20:49 08:15 00:01 09:55 - - 13:03 14:17
Maximum _ 17,4 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h
SO (3 Bft)
- - 9,5 °C 17,4 °C
Durchschnitt _ 12,8 °C 67 % 1011,7 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO - 6,8 °C 12,6 °C