Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 22:43
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
14.10.2026 22:43 11,6 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 11,6 °C
14.10.2026 22:41 11,6 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 11,6 °C
14.10.2026 22:39 11,6 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 11,6 °C
14.10.2026 22:37 11,6 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 11,6 °C
14.10.2026 22:35 11,8 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 11,8 °C
14.10.2026 22:33 11,8 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 11,8 °C
14.10.2026 22:31 11,8 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 11,8 °C
14.10.2026 22:29 11,8 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 11,8 °C
14.10.2026 22:27 11,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 11,9 °C
14.10.2026 22:25 11,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 11,9 °C
14.10.2026 22:23 11,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 11,9 °C
14.10.2026 22:21 11,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 11,9 °C
14.10.2026 22:18 11,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 11,9 °C
14.10.2026 22:16 12,0 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,3 °C 12,0 °C
14.10.2026 22:14 12,0 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,0 °C
14.10.2026 22:13 12,0 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,0 °C
14.10.2026 22:11 12,1 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 12,1 °C
14.10.2026 22:09 12,1 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 12,1 °C
14.10.2026 22:07 12,1 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 12,1 °C
14.10.2026 22:05 12,1 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 12,1 °C
14.10.2026 22:03 12,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,2 °C
14.10.2026 22:01 12,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,2 °C
14.10.2026 21:59 12,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,3 °C
14.10.2026 21:57 12,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,3 °C
14.10.2026 21:55 12,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,3 °C
14.10.2026 21:53 12,4 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,4 °C
14.10.2026 21:51 12,4 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,4 °C
14.10.2026 21:49 12,4 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,4 °C
14.10.2026 21:47 12,5 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 12,5 °C
14.10.2026 21:45 12,6 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,6 °C
14.10.2026 21:43 12,6 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,6 °C
14.10.2026 21:41 12,6 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,6 °C
14.10.2026 21:38 12,7 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,7 °C
14.10.2026 21:36 12,7 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,7 °C
14.10.2026 21:34 12,7 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,7 °C
14.10.2026 21:33 12,7 °C 76 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,7 °C
14.10.2026 21:31 12,8 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,8 °C
14.10.2026 21:29 12,8 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,8 °C
14.10.2026 21:27 12,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,9 °C
14.10.2026 21:25 12,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,9 °C
14.10.2026 21:23 12,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,9 °C
_ Min-Zeit 22:37 16:23 01:31 - 00:01 - - 16:43 22:37
Minimum _ 11,6 °C 46 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,3 °C 11,6 °C
_ Max-Zeit 14:30 03:47 11:31 03:47 13:21 - - 11:33 14:30
Maximum _ 18,6 °C 96 % 1024,4 hPa 0,4 l/m² 7,7 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 14,0 °C 18,6 °C
Durchschnitt _ 14,6 °C 79 % 1021,9 hPa #0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO - 10,5 °C 14,6 °C