Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 17:49
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.02.2026 17:49 11,7 °C 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 8,9 °C 11,4 °C
22.02.2026 17:47 11,7 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 8,7 °C 11,2 °C
22.02.2026 17:45 11,7 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 8,7 °C 11,2 °C
22.02.2026 17:43 11,7 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 8,7 °C 11,7 °C
22.02.2026 17:41 11,8 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO±45° 35 ° 8,8 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:39 11,8 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO±45° 35 ° 8,8 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:37 11,8 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO±45° 35 ° 8,8 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:35 11,8 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 8,6 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:33 11,8 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 8,6 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:31 11,8 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 8,6 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:29 11,8 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 8,6 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:27 11,8 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 8,5 °C 11,8 °C
22.02.2026 17:24 11,8 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 8,5 °C 10,9 °C
22.02.2026 17:23 11,8 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 8,5 °C 10,9 °C
22.02.2026 17:21 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 8,6 °C 11,9 °C
22.02.2026 17:19 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 8,6 °C 11,9 °C
22.02.2026 17:17 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 8,6 °C 11,9 °C
22.02.2026 17:15 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 8,6 °C 11,9 °C
22.02.2026 17:13 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 8,6 °C 7,1 °C
22.02.2026 17:11 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 8,6 °C 8,5 °C
22.02.2026 17:09 11,9 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 8,6 °C 8,5 °C
22.02.2026 17:07 12,0 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 125 ° 8,7 °C 9,4 °C
22.02.2026 17:05 12,0 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 8,7 °C 10,7 °C
22.02.2026 17:03 12,0 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O±67.5° 95 ° 8,5 °C 12,0 °C
22.02.2026 17:01 12,0 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O±67.5° 95 ° 8,5 °C 12,0 °C
22.02.2026 16:59 12,0 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 8,5 °C 11,3 °C
22.02.2026 16:57 12,0 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 8,5 °C 10,4 °C
22.02.2026 16:55 12,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 8,6 °C 8,3 °C
22.02.2026 16:53 12,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 8,6 °C 8,3 °C
22.02.2026 16:51 12,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 8,6 °C 12,1 °C
22.02.2026 16:49 12,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 8,6 °C 10,3 °C
22.02.2026 16:47 12,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 8,6 °C 10,3 °C
22.02.2026 16:44 12,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 8,6 °C 9,6 °C
22.02.2026 16:43 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 8,7 °C 10,1 °C
22.02.2026 16:41 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 8,7 °C 8,1 °C
22.02.2026 16:39 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 8,7 °C 8,1 °C
22.02.2026 16:37 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 8,7 °C 12,2 °C
22.02.2026 16:35 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 8,7 °C 8,4 °C
22.02.2026 16:33 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 8,7 °C 9,9 °C
22.02.2026 16:31 12,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 8,7 °C 9,9 °C
22.02.2026 16:29 12,2 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 8,9 °C 9,9 °C
_ Min-Zeit 00:01 14:03 14:29 - 00:31 - - 00:01 12:15
Minimum _ 8,7 °C 75 % 1010,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,6 °C 4,3 °C
_ Max-Zeit 13:45 05:54 00:01 02:39 14:25 - - 12:29 13:55
Maximum _ 13,1 °C 97 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 23,6 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 9,9 °C 13,1 °C
Durchschnitt _ 10,4 °C 90 % 1012,9 hPa #2,5 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO - 8,8 °C 9,3 °C