Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 09:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.10.2026 09:15 7,7 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 3,9 °C 7,7 °C
09.10.2026 09:13 7,7 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,9 °C 7,7 °C
09.10.2026 09:11 7,6 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,6 °C 7,6 °C
09.10.2026 09:09 7,6 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,6 °C 7,6 °C
09.10.2026 09:07 7,6 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,6 °C 7,6 °C
09.10.2026 09:05 7,6 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,6 °C 7,6 °C
09.10.2026 09:03 7,6 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,5 °C 7,6 °C
09.10.2026 09:01 7,6 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,5 °C 7,6 °C
09.10.2026 08:59 7,6 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,5 °C 7,6 °C
09.10.2026 08:57 7,7 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,7 °C 7,7 °C
09.10.2026 08:55 7,7 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3,7 °C 7,7 °C
09.10.2026 08:53 7,7 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,7 °C 7,7 °C
09.10.2026 08:51 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:49 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:47 7,9 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,3 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:45 7,9 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,3 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:43 7,9 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,3 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:40 7,9 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,3 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:38 7,9 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,1 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:36 7,9 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,1 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:35 7,9 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,1 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:33 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:31 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:29 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:27 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:25 7,8 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,0 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:23 7,8 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,8 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:21 7,8 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,8 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:19 7,8 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,8 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:17 7,8 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,8 °C 7,8 °C
09.10.2026 08:15 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:13 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:11 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:09 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:07 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:05 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 08:03 8,0 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 4,0 °C 8,0 °C
09.10.2026 08:01 8,0 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,0 °C 8,0 °C
09.10.2026 07:58 8,0 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,0 °C 8,0 °C
09.10.2026 07:56 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 3,9 °C 7,9 °C
09.10.2026 07:54 7,9 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,9 °C 7,9 °C
_ Min-Zeit 08:59 01:07 00:01 - 00:01 - - 08:59 06:17
Minimum _ 7,6 °C 69 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,5 °C 5,2 °C
_ Max-Zeit 00:01 08:40 03:55 05:11 06:17 - - 00:01 00:01
Maximum _ 10,3 °C 78 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 11,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 5,1 °C 10,3 °C
Durchschnitt _ 8,8 °C 73 % 1014,0 hPa #0,4 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO - 4,2 °C 8,7 °C