Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 16:41
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.10.2026 16:41 11,2 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 130 ° 9,6 °C 11,2 °C
21.10.2026 16:39 11,2 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 130 ° 9,6 °C 11,2 °C
21.10.2026 16:37 11,2 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 9,6 °C 11,2 °C
21.10.2026 16:35 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:33 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:31 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:29 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:27 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:25 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:23 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±67.5° 100 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:21 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:19 11,3 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:17 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:15 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±45° 145 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:13 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:11 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:09 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:07 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:05 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:03 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 16:01 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 130 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:59 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:57 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:55 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:53 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:51 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:49 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:47 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:45 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:43 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:41 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:39 11,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 9,7 °C 11,3 °C
21.10.2026 15:37 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:35 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:33 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:31 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 9,8 °C 9,8 °C
21.10.2026 15:29 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:27 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:25 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:23 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S±45° 190 ° 9,8 °C 11,4 °C
21.10.2026 15:21 11,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S±45° 190 ° 9,8 °C 11,4 °C
_ Min-Zeit 05:16 00:01 00:47 - 00:01 - - 00:01 05:16
Minimum _ 9,2 °C 67 % 1002,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,6 °C 9,2 °C
_ Max-Zeit 14:39 13:59 16:37 10:17 15:31 - - 14:39 14:39
Maximum _ 11,4 °C 90 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 8,9 km/h
SO (2 Bft)
- - 9,8 °C 11,4 °C
Durchschnitt _ 10,1 °C 80 % 1002,9 hPa #5,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO - 6,8 °C 10,1 °C