Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 03:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.02.2026 03:45 5,8 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 4,8 °C 4,5 °C
21.02.2026 03:43 5,8 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 4,8 °C 1,6 °C
21.02.2026 03:41 5,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 4,7 °C 1,5 °C
21.02.2026 03:39 5,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 4,7 °C 0,1 °C
21.02.2026 03:37 5,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O±45° 95 ° 4,7 °C 5,7 °C
21.02.2026 03:35 5,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,7 °C 3,3 °C
21.02.2026 03:33 5,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,7 °C 3,3 °C
21.02.2026 03:31 5,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,7 °C 5,7 °C
21.02.2026 03:29 5,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 4,8 °C 3,1 °C
21.02.2026 03:27 5,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 4,8 °C 3,1 °C
21.02.2026 03:25 5,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,8 °C 2,8 °C
21.02.2026 03:23 5,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,8 °C 2,8 °C
21.02.2026 03:21 5,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 4,8 °C 5,5 °C
21.02.2026 03:19 5,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 4,8 °C 5,5 °C
21.02.2026 03:17 5,7 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 4,8 °C 5,6 °C
21.02.2026 03:15 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,7 °C 5,6 °C
21.02.2026 03:12 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 4,7 °C 0,9 °C
21.02.2026 03:10 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 4,7 °C 0,9 °C
21.02.2026 03:09 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 4,7 °C 4,1 °C
21.02.2026 03:07 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 4,8 °C
21.02.2026 03:05 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 4,8 °C
21.02.2026 03:03 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 4,8 °C
21.02.2026 03:01 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,7 °C 5,6 °C
21.02.2026 02:59 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,7 °C 5,6 °C
21.02.2026 02:57 5,6 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,7 °C 5,6 °C
21.02.2026 02:55 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,6 °C 4,2 °C
21.02.2026 02:53 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,6 °C 4,2 °C
21.02.2026 02:51 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,6 °C 4,6 °C
21.02.2026 02:49 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,6 °C 4,6 °C
21.02.2026 02:47 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 4,6 °C 1,2 °C
21.02.2026 02:45 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,6 °C 2,3 °C
21.02.2026 02:43 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,6 °C 2,3 °C
21.02.2026 02:41 5,5 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 4,6 °C 5,0 °C
21.02.2026 02:39 5,4 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,5 °C 3,2 °C
21.02.2026 02:37 5,4 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,5 °C 5,4 °C
21.02.2026 02:35 5,4 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,5 °C 5,4 °C
21.02.2026 02:33 5,4 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,5 °C 5,4 °C
21.02.2026 02:31 5,3 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,4 °C 5,3 °C
21.02.2026 02:28 5,3 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,4 °C 2,3 °C
21.02.2026 02:26 5,3 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,4 °C 2,3 °C
21.02.2026 02:25 5,3 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 4,4 °C 1,9 °C
_ Min-Zeit 00:01 00:01 03:43 - 00:17 - - 00:01 03:39
Minimum _ 4,4 °C 89 % 1011,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,7 °C 0,1 °C
_ Max-Zeit 03:43 02:09 00:01 00:13 03:39 - - 03:17 03:31
Maximum _ 5,8 °C 94 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 14,6 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 4,8 °C 5,7 °C
Durchschnitt _ 5,0 °C 92 % 1012,9 hPa #0,7 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO - 3,8 °C 4,1 °C