Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 05:19
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.02.2026 05:19 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO±67.5° 145 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:17 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:14 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:13 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:11 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:09 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:07 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:05 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:03 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 05:01 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:59 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 8,5 °C 7,7 °C
22.02.2026 04:57 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±67.5° 190 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:55 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:53 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:51 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:49 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:47 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:45 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 8,5 °C 8,9 °C
22.02.2026 04:43 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:41 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:39 9,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 8,5 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:37 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:34 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:33 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:31 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:29 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:27 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 8,4 °C 8,5 °C
22.02.2026 04:25 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 8,4 °C 8,5 °C
22.02.2026 04:23 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:21 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 8,4 °C 8,9 °C
22.02.2026 04:19 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:17 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:15 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:13 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:11 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±45° 145 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:09 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±45° 145 ° 8,4 °C 9,0 °C
22.02.2026 04:07 9,1 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 8,3 °C 9,1 °C
22.02.2026 04:05 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 8,4 °C 6,8 °C
22.02.2026 04:03 9,0 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 8,4 °C 6,8 °C
22.02.2026 04:01 9,1 °C 95 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 8,3 °C 8,1 °C
22.02.2026 03:59 9,1 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 8,3 °C 9,1 °C
_ Min-Zeit 00:01 00:01 03:27 - 00:31 - - 00:01 01:19
Minimum _ 8,7 °C 93 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,6 °C 6,3 °C
_ Max-Zeit 02:27 04:03 00:01 02:39 01:19 - - 04:39 02:27
Maximum _ 9,4 °C 96 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 8,5 °C 9,4 °C
Durchschnitt _ 9,1 °C 94 % 1014,5 hPa #2,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO - 8,2 °C 8,8 °C