Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 03:49
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.04.2026 03:49 9,8 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° -12,1 °C 9,8 °C
30.04.2026 03:47 9,8 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° -12,1 °C 9,8 °C
30.04.2026 03:45 9,8 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° -12,1 °C 9,8 °C
30.04.2026 03:43 9,8 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -12,1 °C 9,8 °C
30.04.2026 03:41 9,8 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° -12,1 °C 9,8 °C
30.04.2026 03:39 9,8 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -12,1 °C 6,9 °C
30.04.2026 03:37 9,9 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -12,0 °C 7,0 °C
30.04.2026 03:35 9,9 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO±67.5° 35 ° -12,0 °C 9,2 °C
30.04.2026 03:33 9,9 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -12,0 °C 9,9 °C
30.04.2026 03:31 9,9 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -12,0 °C 9,9 °C
30.04.2026 03:29 9,9 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -12,0 °C 9,2 °C
30.04.2026 03:27 9,9 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -12,0 °C 9,9 °C
30.04.2026 03:25 10,0 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° -11,9 °C 10,0 °C
30.04.2026 03:23 10,0 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° -11,9 °C 10,0 °C
30.04.2026 03:21 10,0 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° -11,9 °C 9,6 °C
30.04.2026 03:19 10,0 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO±45° 45 ° -11,9 °C 10,0 °C
30.04.2026 03:17 10,1 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -11,8 °C 9,0 °C
30.04.2026 03:14 10,1 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -11,8 °C 9,0 °C
30.04.2026 03:13 10,2 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° -11,7 °C 10,0 °C
30.04.2026 03:11 10,2 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -11,7 °C 8,7 °C
30.04.2026 03:09 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -11,6 °C 8,8 °C
30.04.2026 03:07 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO±67.5° 25 ° -11,6 °C 10,3 °C
30.04.2026 03:05 10,2 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° -11,7 °C 10,2 °C
30.04.2026 03:03 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -11,6 °C 8,8 °C
30.04.2026 03:01 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -11,6 °C 8,8 °C
30.04.2026 02:59 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° -11,6 °C 6,1 °C
30.04.2026 02:57 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° -11,6 °C 6,1 °C
30.04.2026 02:55 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° -11,6 °C 6,5 °C
30.04.2026 02:53 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° -11,6 °C 6,5 °C
30.04.2026 02:51 10,4 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -11,6 °C 10,4 °C
30.04.2026 02:49 10,4 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -11,6 °C 7,0 °C
30.04.2026 02:47 10,4 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -11,6 °C 7,0 °C
30.04.2026 02:45 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -11,6 °C 7,1 °C
30.04.2026 02:43 10,3 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO±67.5° 55 ° -11,6 °C 8,8 °C
30.04.2026 02:41 10,4 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° -11,6 °C 10,4 °C
30.04.2026 02:39 10,5 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° -11,5 °C 10,5 °C
30.04.2026 02:37 10,5 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° -11,5 °C 8,0 °C
30.04.2026 02:35 10,4 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -11,6 °C 8,9 °C
30.04.2026 02:33 10,5 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -11,5 °C 9,8 °C
30.04.2026 02:30 10,5 °C 20 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -11,5 °C 9,8 °C
30.04.2026 02:28 10,5 °C 20 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -11,5 °C 9,8 °C
_ Min-Zeit 03:39 00:01 00:01 - 03:23 - - 03:39 01:17
Minimum _ 9,8 °C 20 % 1020,5 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - -12,1 °C 5,5 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 03:39 00:01 01:17 - - 00:01 00:13
Maximum _ 12,0 °C 20 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h
O-SO (3 Bft)
- - -10,2 °C 11,7 °C
Durchschnitt _ 10,8 °C 20 % 1020,9 hPa #0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O - -11,3 °C 9,8 °C