Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 17:23
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.04.2026 17:23 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° -4,1 °C 19,4 °C
30.04.2026 17:21 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -4,2 °C 18,0 °C
30.04.2026 17:19 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -4,2 °C 18,0 °C
30.04.2026 17:17 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -4,1 °C 17,7 °C
30.04.2026 17:15 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° -4,1 °C 18,3 °C
30.04.2026 17:13 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° -4,1 °C 18,3 °C
30.04.2026 17:11 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° -4,1 °C 16,3 °C
30.04.2026 17:09 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° -4,2 °C 16,0 °C
30.04.2026 17:07 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° -4,2 °C 18,6 °C
30.04.2026 17:05 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° -4,2 °C 18,6 °C
30.04.2026 17:03 19,2 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 ° -4,3 °C 15,3 °C
30.04.2026 17:01 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 80 ° -4,1 °C 16,9 °C
30.04.2026 16:59 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -4,1 °C 17,0 °C
30.04.2026 16:57 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -4,2 °C 16,9 °C
30.04.2026 16:55 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -4,1 °C 17,0 °C
30.04.2026 16:53 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° -4,1 °C 19,2 °C
30.04.2026 16:51 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° -4,1 °C 19,2 °C
30.04.2026 16:48 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O±45° 80 ° -4,2 °C 19,3 °C
30.04.2026 16:47 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° -4,2 °C 18,7 °C
30.04.2026 16:45 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° -4,2 °C 18,2 °C
30.04.2026 16:43 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° -4,0 °C 18,4 °C
30.04.2026 16:41 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -4,0 °C 17,3 °C
30.04.2026 16:39 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° -4,0 °C 17,7 °C
30.04.2026 16:37 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,0 °C 18,1 °C
30.04.2026 16:35 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,0 °C 18,1 °C
30.04.2026 16:33 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° -4,0 °C 17,0 °C
30.04.2026 16:31 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° -4,1 °C 19,4 °C
30.04.2026 16:29 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° -4,1 °C 19,4 °C
30.04.2026 16:27 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -4,0 °C 17,7 °C
30.04.2026 16:25 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -4,0 °C 19,2 °C
30.04.2026 16:23 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° -4,0 °C 18,9 °C
30.04.2026 16:21 19,5 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° -4,0 °C 18,9 °C
30.04.2026 16:19 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,1 °C 18,5 °C
30.04.2026 16:17 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° -4,1 °C 18,1 °C
30.04.2026 16:15 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -4,1 °C 17,4 °C
30.04.2026 16:13 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -4,2 °C 17,3 °C
30.04.2026 16:11 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,2 °C 17,6 °C
30.04.2026 16:08 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° -4,1 °C 18,8 °C
30.04.2026 16:06 19,1 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° -4,4 °C 18,5 °C
30.04.2026 16:05 19,1 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° -4,4 °C 17,5 °C
30.04.2026 16:03 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,2 °C 16,7 °C
_ Min-Zeit 06:43 00:01 16:21 - 06:09 - - 06:43 08:51
Minimum _ 7,2 °C 20 % 1019,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -14,2 °C 4,3 °C
_ Max-Zeit 14:53 00:01 08:31 00:01 14:23 - - 14:53 15:53
Maximum _ 19,6 °C 20 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h
SO (4 Bft)
- - -4,0 °C 19,4 °C
Durchschnitt _ 12,9 °C 20 % 1021,5 hPa #0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O - -9,5 °C 11,5 °C