Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.08.2026 10:12
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.08.2026 10:12 20,0 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW±45° 330 ° 6,3 °C 20,0 °C
25.08.2026 10:10 19,9 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° 6,3 °C 19,9 °C
25.08.2026 10:08 19,7 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 6,1 °C 19,7 °C
25.08.2026 10:06 19,7 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° 6,1 °C 19,7 °C
25.08.2026 10:05 19,6 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° 6,0 °C 19,6 °C
25.08.2026 10:03 19,5 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 6,2 °C 19,5 °C
25.08.2026 10:01 19,5 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 6,2 °C 19,5 °C
25.08.2026 09:59 19,4 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 5,8 °C 18,8 °C
25.08.2026 09:57 19,4 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 5,8 °C 18,8 °C
25.08.2026 09:55 19,4 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 5,8 °C 19,4 °C
25.08.2026 09:53 19,4 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 5,8 °C 19,3 °C
25.08.2026 09:51 19,3 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 5,7 °C 19,2 °C
25.08.2026 09:49 19,3 °C 41 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 5,7 °C 19,3 °C
25.08.2026 09:47 19,3 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 6,1 °C 19,3 °C
25.08.2026 09:45 19,2 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 6,0 °C 19,2 °C
25.08.2026 09:43 19,2 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 6,0 °C 19,2 °C
25.08.2026 09:41 19,2 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW±45° 340 ° 6,0 °C 19,2 °C
25.08.2026 09:39 19,1 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 5,9 °C 19,1 °C
25.08.2026 09:37 19,0 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 5,8 °C 18,4 °C
25.08.2026 09:35 19,0 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 5,8 °C 18,4 °C
25.08.2026 09:32 19,0 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 5,8 °C 19,0 °C
25.08.2026 09:30 18,9 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 5,7 °C 18,9 °C
25.08.2026 09:28 18,9 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 5,7 °C 18,9 °C
25.08.2026 09:26 18,9 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 5,7 °C 18,9 °C
25.08.2026 09:24 18,8 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 5,6 °C 18,5 °C
25.08.2026 09:23 18,8 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 5,6 °C 18,6 °C
25.08.2026 09:21 18,7 °C 43 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 5,9 °C 18,5 °C
25.08.2026 09:19 18,7 °C 43 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 5,9 °C 17,8 °C
25.08.2026 09:17 18,7 °C 43 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° 5,9 °C 18,7 °C
25.08.2026 09:15 18,5 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,0 °C 18,5 °C
25.08.2026 09:13 18,4 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 18,4 °C
25.08.2026 09:11 18,4 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 5,9 °C 17,6 °C
25.08.2026 09:09 18,4 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 5,9 °C 18,4 °C
25.08.2026 09:07 18,3 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 5,8 °C 18,3 °C
25.08.2026 09:05 18,3 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 5,8 °C 16,1 °C
25.08.2026 09:03 18,3 °C 45 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° 6,2 °C 18,3 °C
25.08.2026 09:01 18,1 °C 45 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 355 ° 6,0 °C 18,0 °C
25.08.2026 08:59 18,1 °C 45 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 355 ° 6,0 °C 18,0 °C
25.08.2026 08:57 17,9 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 6,4 °C 16,6 °C
25.08.2026 08:54 17,9 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 6,4 °C 17,9 °C
25.08.2026 08:52 17,9 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 6,4 °C 17,9 °C
_ Min-Zeit 06:39 00:00 04:57 - 00:00 - - 00:14 05:28
Minimum _ 16,1 °C 39 % 1005,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,2 °C 15,7 °C
_ Max-Zeit 10:12 07:17 00:16 00:00 09:05 - - 08:01 10:12
Maximum _ 20,0 °C 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h
N (2 Bft)
- - 7,2 °C 20,0 °C
Durchschnitt _ 17,6 °C 47 % 1006,0 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N - 6,2 °C 17,6 °C