Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 01:27
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
12.04.2026 01:27 14,1 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 10,9 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:25 14,1 °C 80 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 10,7 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:23 14,1 °C 80 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 10,7 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:21 14,1 °C 79 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 10,5 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:19 14,1 °C 78 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 10,3 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:17 14,1 °C 78 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 10,3 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:15 14,1 °C 77 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 10,1 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:13 14,1 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 9,9 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:11 14,1 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 9,9 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:08 14,1 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 9,9 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:06 14,1 °C 74 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 9,5 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:04 14,1 °C 74 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 9,5 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:03 14,1 °C 74 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 9,5 °C 14,1 °C
12.04.2026 01:01 14,2 °C 73 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,4 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:59 14,2 °C 73 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 9,4 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:57 14,2 °C 71 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 9,0 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:55 14,2 °C 71 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 9,0 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:53 14,2 °C 71 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 9,0 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:51 14,2 °C 71 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° 9,0 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:49 14,2 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 8,8 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:47 14,2 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:45 14,2 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:43 14,2 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:41 14,2 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:39 14,2 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,6 °C 14,2 °C
12.04.2026 00:37 14,3 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,7 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:35 14,3 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,7 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:33 14,3 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,7 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:31 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:29 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:27 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:25 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:23 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:21 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:19 14,3 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 14,3 °C
12.04.2026 00:17 14,4 °C 68 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,6 °C 14,4 °C
12.04.2026 00:14 14,4 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,6 °C 14,4 °C
12.04.2026 00:12 14,4 °C 68 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,6 °C 14,4 °C
12.04.2026 00:10 14,4 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,4 °C
12.04.2026 00:09 14,4 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,4 °C
12.04.2026 00:07 14,4 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 14,4 °C
_ Min-Zeit 01:03 00:12 00:01 - 00:01 - - 00:19 01:03
Minimum _ 14,1 °C 68 % 1004,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,5 °C 14,1 °C
_ Max-Zeit 00:01 01:27 01:03 00:17 01:06 - - 01:27 00:01
Maximum _ 14,4 °C 81 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 10,9 °C 14,4 °C
Durchschnitt _ 14,2 °C 72 % 1004,2 hPa #0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO - 9,2 °C 14,2 °C