Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 11:13
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
04.11.2026 11:13 8,9 °C 41 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 ° -3,6 °C 3,8 °C
04.11.2026 11:11 8,9 °C 41 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° -3,6 °C 4,8 °C
04.11.2026 11:09 8,9 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° -3,3 °C 4,2 °C
04.11.2026 11:07 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,4 °C 6,3 °C
04.11.2026 11:04 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,4 °C 6,3 °C
04.11.2026 11:02 8,9 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -3,3 °C 6,8 °C
04.11.2026 11:00 8,9 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -3,3 °C 6,8 °C
04.11.2026 10:59 8,9 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -3,3 °C 6,8 °C
04.11.2026 10:57 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° -3,4 °C 6,2 °C
04.11.2026 10:55 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,4 °C 6,7 °C
04.11.2026 10:53 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° -3,4 °C 8,5 °C
04.11.2026 10:51 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° -3,4 °C 8,5 °C
04.11.2026 10:49 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° -3,4 °C 8,5 °C
04.11.2026 10:47 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -3,4 °C 6,6 °C
04.11.2026 10:45 8,8 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,4 °C 6,1 °C
04.11.2026 10:43 8,8 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,1 °C 6,1 °C
04.11.2026 10:41 8,8 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° -3,1 °C 5,9 °C
04.11.2026 10:39 8,8 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° -3,1 °C 2,9 °C
04.11.2026 10:37 8,7 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° -3,5 °C 2,8 °C
04.11.2026 10:35 8,7 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -3,2 °C 1,8 °C
04.11.2026 10:33 8,7 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° -3,2 °C 4,9 °C
04.11.2026 10:31 8,7 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° -3,2 °C 3,2 °C
04.11.2026 10:29 8,7 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° -3,2 °C 3,2 °C
04.11.2026 10:27 8,7 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° -3,2 °C 8,7 °C
04.11.2026 10:25 8,7 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,2 °C 4,2 °C
04.11.2026 10:23 8,6 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,3 °C 4,1 °C
04.11.2026 10:21 8,6 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,3 °C 4,1 °C
04.11.2026 10:18 8,6 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° -3,3 °C 4,6 °C
04.11.2026 10:16 8,6 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -2,9 °C 0,3 °C
04.11.2026 10:15 8,6 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -2,9 °C 0,3 °C
04.11.2026 10:13 8,6 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,3 °C 6,0 °C
04.11.2026 10:11 8,6 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -2,9 °C 5,7 °C
04.11.2026 10:09 8,6 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -2,9 °C 3,6 °C
04.11.2026 10:07 8,5 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -3,0 °C 3,5 °C
04.11.2026 10:05 8,5 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,0 °C 7,9 °C
04.11.2026 10:03 8,5 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,0 °C 7,9 °C
04.11.2026 10:01 8,5 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,0 °C 7,9 °C
04.11.2026 09:59 8,5 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,0 °C 3,3 °C
04.11.2026 09:57 8,5 °C 44 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° -3,0 °C 8,5 °C
04.11.2026 09:55 8,4 °C 45 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° -2,8 °C 7,1 °C
04.11.2026 09:53 8,4 °C 45 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° -2,8 °C 7,1 °C
_ Min-Zeit 05:03 11:11 10:59 - 00:01 - - 11:11 10:15
Minimum _ 7,5 °C 41 % 1021,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,6 °C 0,3 °C
_ Max-Zeit 10:59 00:01 00:01 00:01 10:15 - - 01:07 10:27
Maximum _ 8,9 °C 51 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h
O-SO (4 Bft)
- - -1,6 °C 8,7 °C
Durchschnitt _ 8,0 °C 49 % 1021,9 hPa #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O - -2,2 °C 7,1 °C