Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.03.2026 16:49
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
19.03.2026 16:49 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° -6,8 °C 16,1 °C
19.03.2026 16:47 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° -6,8 °C 15,0 °C
19.03.2026 16:45 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° -6,8 °C 15,0 °C
19.03.2026 16:43 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -6,8 °C 14,9 °C
19.03.2026 16:41 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° -6,8 °C 16,1 °C
19.03.2026 16:39 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° -6,8 °C 16,1 °C
19.03.2026 16:37 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -6,8 °C 15,6 °C
19.03.2026 16:35 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 15,5 °C
19.03.2026 16:33 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° -6,8 °C 15,3 °C
19.03.2026 16:31 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° -6,8 °C 15,3 °C
19.03.2026 16:29 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° -6,8 °C 16,1 °C
19.03.2026 16:27 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° -6,8 °C 15,8 °C
19.03.2026 16:25 16,1 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° -6,8 °C 14,2 °C
19.03.2026 16:23 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° -6,8 °C 14,3 °C
19.03.2026 16:21 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 14,0 °C
19.03.2026 16:19 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 14,2 °C
19.03.2026 16:17 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 14,2 °C
19.03.2026 16:15 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° -6,7 °C 15,1 °C
19.03.2026 16:13 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 15,5 °C
19.03.2026 16:11 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 16,1 °C
19.03.2026 16:09 16,2 °C 20 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -6,8 °C 16,1 °C
19.03.2026 16:07 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° -6,7 °C 14,3 °C
19.03.2026 16:05 16,3 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW±45° 345 ° -6,7 °C 16,3 °C
19.03.2026 16:03 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° -6,7 °C 15,9 °C
19.03.2026 16:01 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° -6,7 °C 15,9 °C
19.03.2026 15:59 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -6,7 °C 15,3 °C
19.03.2026 15:57 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° -6,7 °C 16,3 °C
19.03.2026 15:55 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° -6,7 °C 16,3 °C
19.03.2026 15:53 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° -6,7 °C 16,3 °C
19.03.2026 15:51 16,3 °C 20 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 330 ° -6,7 °C 16,3 °C
19.03.2026 15:49 16,3 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° -6,7 °C 16,1 °C
19.03.2026 15:47 16,3 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° -6,7 °C 16,1 °C
19.03.2026 15:45 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N±45° 10 ° -6,8 °C 15,4 °C
19.03.2026 15:43 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -6,8 °C 13,9 °C
19.03.2026 15:41 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -6,8 °C 13,9 °C
19.03.2026 15:39 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -6,8 °C 13,9 °C
19.03.2026 15:37 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° -6,8 °C 16,2 °C
19.03.2026 15:35 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° -6,8 °C 16,2 °C
19.03.2026 15:33 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° -6,8 °C 16,2 °C
19.03.2026 15:31 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° -6,8 °C 16,2 °C
19.03.2026 15:29 16,2 °C 20 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° -6,8 °C 15,1 °C
_ Min-Zeit 06:53 11:31 15:51 - 00:01 - - 11:31 07:51
Minimum _ 4,6 °C 20 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -8,7 °C 3,5 °C
_ Max-Zeit 14:19 07:31 08:25 00:01 15:15 - - 00:39 14:19
Maximum _ 16,6 °C 69 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h
N (3 Bft)
- - 0,1 °C 16,6 °C
Durchschnitt _ 10,0 °C 46 % 1018,0 hPa #0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N - -2,8 °C 9,6 °C