Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.03.2026 11:13
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
01.03.2026 11:13 10,9 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,0 °C 10,9 °C
01.03.2026 11:11 10,7 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,0 °C 10,7 °C
01.03.2026 11:09 10,7 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 3,0 °C 10,7 °C
01.03.2026 11:07 10,6 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 2,7 °C 10,6 °C
01.03.2026 11:05 10,5 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 2,6 °C 10,5 °C
01.03.2026 11:03 10,5 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,6 °C 10,5 °C
01.03.2026 11:01 10,5 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,8 °C 10,5 °C
01.03.2026 10:59 10,5 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,1 °C 10,5 °C
01.03.2026 10:56 10,5 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 3,1 °C 10,5 °C
01.03.2026 10:54 10,4 °C 61 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,2 °C 10,4 °C
01.03.2026 10:53 10,3 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 3,3 °C 10,3 °C
01.03.2026 10:51 10,3 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 3,3 °C 10,3 °C
01.03.2026 10:49 10,1 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 3,2 °C 10,1 °C
01.03.2026 10:47 10,0 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,1 °C 10,0 °C
01.03.2026 10:45 10,0 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,1 °C 10,0 °C
01.03.2026 10:43 9,9 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 3,2 °C 9,9 °C
01.03.2026 10:41 9,8 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,9 °C 9,8 °C
01.03.2026 10:39 9,8 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,9 °C 9,8 °C
01.03.2026 10:37 9,6 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,7 °C 9,6 °C
01.03.2026 10:35 9,5 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,6 °C 9,5 °C
01.03.2026 10:33 9,5 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 2,8 °C 9,5 °C
01.03.2026 10:31 9,5 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 2,8 °C 9,2 °C
01.03.2026 10:29 9,5 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,3 °C 9,2 °C
01.03.2026 10:27 9,4 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,4 °C 9,1 °C
01.03.2026 10:25 9,4 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,4 °C 9,1 °C
01.03.2026 10:23 9,3 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,3 °C 9,0 °C
01.03.2026 10:21 9,2 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,2 °C 8,9 °C
01.03.2026 10:19 9,2 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,2 °C 8,9 °C
01.03.2026 10:17 9,0 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,2 °C 8,7 °C
01.03.2026 10:14 8,9 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 3,1 °C 8,6 °C
01.03.2026 10:12 8,9 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 8,9 °C
01.03.2026 10:10 8,8 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 8,8 °C
01.03.2026 10:09 8,6 °C 69 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 8,6 °C
01.03.2026 10:07 8,6 °C 69 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 8,6 °C
01.03.2026 10:05 8,5 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,3 °C 8,5 °C
01.03.2026 10:03 8,4 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,3 °C 8,4 °C
01.03.2026 10:01 8,4 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,3 °C 8,4 °C
01.03.2026 09:59 8,2 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,3 °C 8,2 °C
01.03.2026 09:57 8,1 °C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,4 °C 8,1 °C
01.03.2026 09:55 8,1 °C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,4 °C 8,1 °C
01.03.2026 09:53 7,7 °C 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 7,7 °C
_ Min-Zeit 07:51 00:01 00:01 - 00:01 - - 07:11 07:51
Minimum _ 3,4 °C 55 % 1017,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,8 °C 3,4 °C
_ Max-Zeit 11:13 09:03 07:51 00:01 09:28 - - 10:25 11:13
Maximum _ 10,9 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
SO (2 Bft)
- - 3,4 °C 10,9 °C
Durchschnitt _ 6,3 °C 67 % 1019,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO - 0,7 °C 6,3 °C