Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 18:37
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
24.10.2026 18:37 10,8 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -0,1 °C 10,8 °C
24.10.2026 18:35 10,8 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -0,1 °C 10,8 °C
24.10.2026 18:33 10,9 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0,0 °C 10,9 °C
24.10.2026 18:31 10,9 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,0 °C 10,9 °C
24.10.2026 18:29 10,9 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,0 °C 10,9 °C
24.10.2026 18:27 11,0 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,1 °C 11,0 °C
24.10.2026 18:25 11,0 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0,1 °C 11,0 °C
24.10.2026 18:23 11,0 °C 47 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0,1 °C 11,0 °C
24.10.2026 18:21 11,1 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -0,1 °C 11,1 °C
24.10.2026 18:18 11,2 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,0 °C 11,2 °C
24.10.2026 18:17 11,2 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,0 °C 11,2 °C
24.10.2026 18:15 11,2 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,0 °C 11,2 °C
24.10.2026 18:13 11,3 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,1 °C 11,3 °C
24.10.2026 18:11 11,3 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,1 °C 10,3 °C
24.10.2026 18:09 11,3 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,1 °C 11,3 °C
24.10.2026 18:07 11,4 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,2 °C 11,4 °C
24.10.2026 18:05 11,4 °C 46 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,2 °C 11,4 °C
24.10.2026 18:03 11,4 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -0,1 °C 11,4 °C
24.10.2026 18:01 11,5 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° -0,0 °C 11,5 °C
24.10.2026 17:59 11,5 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° -0,0 °C 11,5 °C
24.10.2026 17:57 11,5 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,0 °C 11,5 °C
24.10.2026 17:55 11,6 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,1 °C 11,6 °C
24.10.2026 17:53 11,6 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,1 °C 11,6 °C
24.10.2026 17:51 11,6 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 170 ° 0,1 °C 11,6 °C
24.10.2026 17:49 11,6 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -0,2 °C 11,6 °C
24.10.2026 17:47 11,6 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -0,2 °C 10,0 °C
24.10.2026 17:45 11,6 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -0,2 °C 10,0 °C
24.10.2026 17:43 11,6 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° -0,2 °C 11,6 °C
24.10.2026 17:41 11,6 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -0,2 °C 10,8 °C
24.10.2026 17:39 11,6 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° -0,2 °C 11,6 °C
24.10.2026 17:36 11,7 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° -0,1 °C 11,7 °C
24.10.2026 17:35 11,7 °C 43 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° -0,5 °C 11,7 °C
24.10.2026 17:33 11,7 °C 43 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° -0,5 °C 11,7 °C
24.10.2026 17:31 11,7 °C 43 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° -0,5 °C 11,7 °C
24.10.2026 17:29 11,7 °C 43 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -0,5 °C 11,7 °C
24.10.2026 17:27 11,7 °C 43 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° -0,5 °C 10,9 °C
24.10.2026 17:25 11,8 °C 43 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO±45° 60 ° -0,4 °C 11,8 °C
24.10.2026 17:23 11,9 °C 42 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO±45° 60 ° -0,6 °C 11,9 °C
24.10.2026 17:21 11,9 °C 42 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° -0,6 °C 11,9 °C
24.10.2026 17:19 11,9 °C 42 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° -0,6 °C 11,9 °C
24.10.2026 17:17 12,0 °C 42 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 80 ° -0,5 °C 12,0 °C
_ Min-Zeit 07:57 14:45 00:01 - 16:31 - - 14:45 04:21
Minimum _ 7,9 °C 32 % 1002,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,2 °C 1,5 °C
_ Max-Zeit 15:11 08:25 11:13 06:35 02:47 - - 10:01 15:13
Maximum _ 12,5 °C 79 % 1009,5 hPa 0,4 l/m² 29,0 km/h
O (5 Bft)
- - 4,7 °C 12,5 °C
Durchschnitt _ 10,3 °C 55 % 1006,7 hPa #1,8 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO - 1,2 °C 8,3 °C