Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 15:29
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
17.03.2026 15:29 12,5 °C 46 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 145 ° 1,2 °C 12,5 °C
17.03.2026 15:27 12,5 °C 46 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 1,2 °C 12,5 °C
17.03.2026 15:25 12,4 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 0,8 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:23 12,4 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 0,8 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:21 12,4 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 0,8 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:19 12,4 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0,8 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:17 12,4 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0,8 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:15 12,4 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0,8 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:13 12,4 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,5 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:11 12,4 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,2 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:09 12,4 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,2 °C 12,4 °C
17.03.2026 15:07 12,5 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO±45° 125 ° 0,6 °C 12,5 °C
17.03.2026 15:05 12,5 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0,9 °C 12,5 °C
17.03.2026 15:03 12,5 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0,9 °C 12,5 °C
17.03.2026 15:01 12,5 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0,6 °C 12,5 °C
17.03.2026 14:59 12,6 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,4 °C 12,6 °C
17.03.2026 14:58 12,6 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 0,4 °C 12,6 °C
17.03.2026 14:55 12,6 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 1,0 °C 12,6 °C
17.03.2026 14:53 12,7 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 2,0 °C 12,7 °C
17.03.2026 14:51 12,7 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 2,0 °C 12,7 °C
17.03.2026 14:49 12,7 °C 47 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 1,7 °C 12,7 °C
17.03.2026 14:47 12,6 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° 1,9 °C 12,6 °C
17.03.2026 14:45 12,7 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,0 °C 10,9 °C
17.03.2026 14:43 12,7 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,0 °C 10,9 °C
17.03.2026 14:41 12,6 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 1,9 °C 10,8 °C
17.03.2026 14:39 12,6 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,2 °C 10,8 °C
17.03.2026 14:37 12,6 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,2 °C 10,8 °C
17.03.2026 14:35 12,6 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,2 °C 10,8 °C
17.03.2026 14:33 12,6 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,2 °C 10,8 °C
17.03.2026 14:31 12,6 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,2 °C 10,8 °C
17.03.2026 14:29 12,5 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,1 °C 10,7 °C
17.03.2026 14:27 12,5 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,1 °C 10,7 °C
17.03.2026 14:25 12,5 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,1 °C 10,7 °C
17.03.2026 14:23 12,4 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,3 °C 10,6 °C
17.03.2026 14:21 12,4 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,3 °C 10,6 °C
17.03.2026 14:19 12,4 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,3 °C 10,6 °C
17.03.2026 14:17 12,4 °C 51 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,6 °C 10,6 °C
17.03.2026 14:15 12,3 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 2,2 °C 12,3 °C
17.03.2026 14:13 12,3 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 2,2 °C 12,3 °C
17.03.2026 14:11 12,3 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 2,2 °C 12,3 °C
17.03.2026 14:09 12,4 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 2,8 °C 12,4 °C
_ Min-Zeit 04:51 14:58 15:27 - 00:07 - - 15:09 04:51
Minimum _ 5,2 °C 43 % 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,2 °C 5,2 °C
_ Max-Zeit 14:43 08:53 08:53 00:01 14:17 - - 10:23 14:49
Maximum _ 12,7 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
SO (2 Bft)
- - 5,6 °C 12,7 °C
Durchschnitt _ 7,5 °C 71 % 1015,5 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO - 2,5 °C 7,5 °C