Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 21:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
23.10.2026 21:33 12,7 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 3,6 °C 10,2 °C
23.10.2026 21:31 12,7 °C 53 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 3,4 °C 10,2 °C
23.10.2026 21:29 12,7 °C 53 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 3,4 °C 7,4 °C
23.10.2026 21:27 12,7 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 80 ° 3,6 °C 5,8 °C
23.10.2026 21:25 12,7 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 3,6 °C 7,5 °C
23.10.2026 21:23 12,7 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 3,6 °C 7,5 °C
23.10.2026 21:21 12,8 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 3,7 °C 3,9 °C
23.10.2026 21:19 12,8 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SO±22.5° 135 ° 3,7 °C 5,4 °C
23.10.2026 21:17 12,8 °C 54 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) SO±45° 125 ° 3,7 °C 3,7 °C
23.10.2026 21:15 12,8 °C 55 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) SO±45° 125 ° 4,0 °C 3,7 °C
23.10.2026 21:13 12,8 °C 55 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 4,0 °C 5,3 °C
23.10.2026 21:11 12,8 °C 55 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 4,0 °C 10,2 °C
23.10.2026 21:09 12,8 °C 55 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 4,0 °C 10,2 °C
23.10.2026 21:07 12,8 °C 56 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 4,2 °C 10,2 °C
23.10.2026 21:05 12,8 °C 56 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) O-SO±45° 120 ° 4,2 °C 5,1 °C
23.10.2026 21:03 12,8 °C 56 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 4,2 °C 6,5 °C
23.10.2026 21:01 12,8 °C 56 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 4,2 °C 6,5 °C
23.10.2026 20:59 12,8 °C 56 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,2 °C 12,8 °C
23.10.2026 20:57 12,8 °C 56 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,2 °C 5,6 °C
23.10.2026 20:55 12,8 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,5 °C 8,6 °C
23.10.2026 20:53 12,8 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,5 °C 8,6 °C
23.10.2026 20:51 12,8 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 4,5 °C 9,5 °C
23.10.2026 20:49 12,8 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,5 °C 8,5 °C
23.10.2026 20:47 12,8 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,5 °C 8,5 °C
23.10.2026 20:45 12,8 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,5 °C 8,5 °C
23.10.2026 20:43 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,8 °C 5,8 °C
23.10.2026 20:41 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 4,8 °C 9,3 °C
23.10.2026 20:39 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 4,8 °C 9,3 °C
23.10.2026 20:37 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 4,8 °C 11,1 °C
23.10.2026 20:35 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 4,8 °C 10,4 °C
23.10.2026 20:33 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 4,8 °C 10,4 °C
23.10.2026 20:31 12,9 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 4,8 °C 10,8 °C
23.10.2026 20:29 13,0 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,9 °C 7,8 °C
23.10.2026 20:27 13,0 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 4,9 °C 8,6 °C
23.10.2026 20:25 13,0 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 4,9 °C 8,6 °C
23.10.2026 20:23 13,1 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 5,0 °C 8,6 °C
23.10.2026 20:21 13,1 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 5,0 °C 9,3 °C
23.10.2026 20:19 13,1 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 5,0 °C 9,7 °C
23.10.2026 20:17 13,2 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,9 °C 9,9 °C
23.10.2026 20:15 13,2 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,9 °C 8,4 °C
23.10.2026 20:13 13,2 °C 57 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 4,9 °C 9,5 °C
_ Min-Zeit 04:59 15:09 15:53 - 00:01 - - 15:09 08:37
Minimum _ 9,6 °C 39 % 998,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,0 °C 2,8 °C
_ Max-Zeit 15:04 01:47 01:29 07:51 21:15 - - 02:11 16:31
Maximum _ 15,9 °C 80 % 1010,5 hPa 0,4 l/m² 35,5 km/h
SO (5 Bft)
- - 7,2 °C 15,2 °C
Durchschnitt _ 11,9 °C 62 % 1003,6 hPa #0,7 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO - 4,5 °C 9,2 °C