Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 04:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
20.01.2026 04:17 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:15 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:13 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:11 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:09 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:07 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:05 -3,7 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:03 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 04:01 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:58 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:56 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:54 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:52 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:50 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:48 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:46 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:44 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:43 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:41 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:39 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:37 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:35 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:33 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:31 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:29 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:27 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:25 -3,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,2 °C -3,7 °C
20.01.2026 03:23 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:21 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:18 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:16 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:14 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:12 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:10 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:08 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:06 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:04 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:03 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 03:01 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 02:59 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
20.01.2026 02:57 -3,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,1 °C -3,6 °C
_ Min-Zeit 03:25 00:01 04:05 - 00:01 - - 03:25 03:25
Minimum _ -3,7 °C 80 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,2 °C -3,7 °C
_ Max-Zeit 00:01 02:15 00:22 00:01 00:01 - - 00:01 00:01
Maximum _ -2,6 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - -5,6 °C -2,6 °C
Durchschnitt _ -3,3 °C 82 % 1015,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - -5,9 °C -3,3 °C