Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 17:07
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.10.2026 17:07 11,7 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,0 °C 11,7 °C
30.10.2026 17:05 11,8 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,8 °C 11,8 °C
30.10.2026 17:03 11,8 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,8 °C 11,8 °C
30.10.2026 17:01 11,9 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 11,9 °C
30.10.2026 16:59 12,0 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,0 °C 12,0 °C
30.10.2026 16:57 12,2 °C 57 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 12,2 °C
30.10.2026 16:55 12,2 °C 57 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 12,2 °C
30.10.2026 16:53 12,2 °C 57 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 12,2 °C
30.10.2026 16:51 12,3 °C 57 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,0 °C 12,3 °C
30.10.2026 16:49 12,3 °C 57 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,0 °C 12,3 °C
30.10.2026 16:46 12,4 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 12,4 °C
30.10.2026 16:45 12,5 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,0 °C 12,5 °C
30.10.2026 16:43 12,5 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,0 °C 12,5 °C
30.10.2026 16:41 12,6 °C 55 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,8 °C 12,6 °C
30.10.2026 16:39 12,7 °C 55 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 12,7 °C
30.10.2026 16:37 12,7 °C 55 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 12,7 °C
30.10.2026 16:35 12,7 °C 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 12,7 °C
30.10.2026 16:33 12,8 °C 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 °C 12,8 °C
30.10.2026 16:31 12,8 °C 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 °C 12,8 °C
30.10.2026 16:29 12,8 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,5 °C 12,8 °C
30.10.2026 16:27 12,9 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 12,9 °C
30.10.2026 16:25 12,9 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 12,9 °C
30.10.2026 16:23 13,0 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 13,0 °C
30.10.2026 16:21 13,0 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 13,0 °C
30.10.2026 16:19 13,0 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 13,0 °C
30.10.2026 16:17 13,0 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,6 °C 13,0 °C
30.10.2026 16:15 13,1 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,5 °C 13,1 °C
30.10.2026 16:13 13,1 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO±22.5° 40 ° 3,5 °C 13,1 °C
30.10.2026 16:11 13,1 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3,7 °C 13,1 °C
30.10.2026 16:09 13,1 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3,5 °C 13,1 °C
30.10.2026 16:07 13,1 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 3,5 °C 13,1 °C
30.10.2026 16:05 13,2 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 3,6 °C 13,2 °C
30.10.2026 16:03 13,2 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 3,6 °C 13,2 °C
30.10.2026 16:01 13,2 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 3,6 °C 13,2 °C
30.10.2026 15:59 13,2 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 3,3 °C 13,2 °C
30.10.2026 15:57 13,2 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 3,3 °C 13,2 °C
30.10.2026 15:55 13,3 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 3,4 °C 13,3 °C
30.10.2026 15:53 13,3 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,4 °C 13,3 °C
30.10.2026 15:51 13,3 °C 50 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,1 °C 13,3 °C
30.10.2026 15:49 13,3 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,4 °C 13,3 °C
30.10.2026 15:47 13,3 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,4 °C 13,3 °C
_ Min-Zeit 06:33 15:33 14:44 - 00:01 - - 05:09 06:33
Minimum _ 2,1 °C 49 % 1022,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,3 °C 2,1 °C
_ Max-Zeit 14:44 09:15 07:23 06:49 14:25 - - 12:29 14:49
Maximum _ 13,5 °C 92 % 1025,0 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h
SO (2 Bft)
- - 7,5 °C 13,5 °C
Durchschnitt _ 7,2 °C 77 % 1023,8 hPa #0,4 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO - 3,2 °C 7,1 °C