Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 14:19
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
29.10.2026 14:19 12,4 °C 54 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 3,4 °C 12,4 °C
29.10.2026 14:17 12,4 °C 54 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N±22.5° 350 ° 3,4 °C 12,4 °C
29.10.2026 14:15 12,4 °C 53 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 3,1 °C 12,4 °C
29.10.2026 14:13 12,4 °C 53 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 3,1 °C 12,4 °C
29.10.2026 14:11 12,4 °C 52 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 2,8 °C 12,4 °C
29.10.2026 14:09 12,3 °C 53 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 3,0 °C 12,3 °C
29.10.2026 14:07 12,3 °C 53 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 3,0 °C 12,3 °C
29.10.2026 14:05 12,1 °C 54 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 320 ° 3,1 °C 12,1 °C
29.10.2026 14:03 12,1 °C 55 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 3,3 °C 12,1 °C
29.10.2026 14:01 12,1 °C 55 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 3,3 °C 12,1 °C
29.10.2026 13:59 12,0 °C 57 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 3,8 °C 12,0 °C
29.10.2026 13:57 11,9 °C 57 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 °C 11,9 °C
29.10.2026 13:55 11,9 °C 57 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW±22.5° 320 ° 3,7 °C 11,9 °C
29.10.2026 13:53 12,0 °C 58 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 4,0 °C 12,0 °C
29.10.2026 13:51 11,9 °C 60 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 4,4 °C 11,9 °C
29.10.2026 13:49 11,9 °C 60 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 4,4 °C 11,9 °C
29.10.2026 13:47 11,8 °C 60 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 4,3 °C 11,8 °C
29.10.2026 13:44 11,7 °C 62 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 4,7 °C 11,7 °C
29.10.2026 13:43 11,7 °C 62 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 4,7 °C 11,7 °C
29.10.2026 13:41 11,6 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 4,8 °C 11,6 °C
29.10.2026 13:39 11,6 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 325 ° 4,8 °C 11,6 °C
29.10.2026 13:37 11,6 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 325 ° 4,8 °C 11,6 °C
29.10.2026 13:35 11,5 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 4,7 °C 11,5 °C
29.10.2026 13:33 11,4 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 350 ° 4,8 °C 11,4 °C
29.10.2026 13:31 11,4 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 4,8 °C 11,4 °C
29.10.2026 13:29 11,3 °C 65 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,0 °C 11,3 °C
29.10.2026 13:27 11,3 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,2 °C 11,3 °C
29.10.2026 13:25 11,3 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,2 °C 11,3 °C
29.10.2026 13:23 11,3 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,2 °C 11,3 °C
29.10.2026 13:21 11,2 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 350 ° 5,1 °C 11,2 °C
29.10.2026 13:19 11,0 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,1 °C 11,0 °C
29.10.2026 13:17 11,0 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,1 °C 11,0 °C
29.10.2026 13:15 11,0 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,1 °C 11,0 °C
29.10.2026 13:13 10,9 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 5,2 °C 10,9 °C
29.10.2026 13:11 10,9 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 5,2 °C 10,9 °C
29.10.2026 13:09 10,8 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 5,1 °C 10,8 °C
29.10.2026 13:07 10,8 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 5,1 °C 10,8 °C
29.10.2026 13:05 10,8 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 5,1 °C 10,8 °C
29.10.2026 13:03 10,7 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 325 ° 5,0 °C 10,7 °C
29.10.2026 13:01 10,6 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 325 ° 5,4 °C 10,6 °C
29.10.2026 12:59 10,6 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 325 ° 5,4 °C 10,6 °C
_ Min-Zeit 05:19 14:11 00:01 - 00:01 - - 05:11 05:19
Minimum _ 3,2 °C 52 % 1022,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,5 °C 3,2 °C
_ Max-Zeit 14:11 06:45 08:25 00:01 14:13 - - 11:55 14:11
Maximum _ 12,4 °C 96 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h
N (2 Bft)
- - 6,3 °C 12,4 °C
Durchschnitt _ 5,8 °C 86 % 1023,8 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW - 3,5 °C 5,8 °C