Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 13:51
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.01.2026 13:51 7,2 °C 59 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° -0,3 °C 0,0 °C
09.01.2026 13:49 7,1 °C 60 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° -0,1 °C -0,1 °C
09.01.2026 13:47 7,1 °C 60 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NO±67.5° 45 ° -0,1 °C -1,1 °C
09.01.2026 13:45 7,1 °C 60 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° -0,1 °C 0,3 °C
09.01.2026 13:43 7,1 °C 60 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° -0,1 °C 0,3 °C
09.01.2026 13:41 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0,0 °C 1,5 °C
09.01.2026 13:39 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0,0 °C 1,5 °C
09.01.2026 13:37 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0,0 °C -0,6 °C
09.01.2026 13:35 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0,0 °C -0,6 °C
09.01.2026 13:33 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0,0 °C 2,2 °C
09.01.2026 13:31 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0,0 °C -1,2 °C
09.01.2026 13:29 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0,0 °C -1,2 °C
09.01.2026 13:27 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0,0 °C -1,2 °C
09.01.2026 13:24 7,0 °C 60 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -0,2 °C -1,5 °C
09.01.2026 13:22 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SO±22.5° 130 ° 0,0 °C -4,0 °C
09.01.2026 13:20 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SO±22.5° 130 ° 0,0 °C -4,0 °C
09.01.2026 13:18 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0,0 °C 1,4 °C
09.01.2026 13:16 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0,0 °C -1,5 °C
09.01.2026 13:14 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0,0 °C -3,7 °C
09.01.2026 13:13 7,0 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0,2 °C -3,7 °C
09.01.2026 13:11 7,0 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0,2 °C 3,2 °C
09.01.2026 13:09 7,0 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0,2 °C 2,2 °C
09.01.2026 13:07 7,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0,0 °C -2,4 °C
09.01.2026 13:05 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0,1 °C -2,5 °C
09.01.2026 13:03 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0,1 °C 3,4 °C
09.01.2026 13:01 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,1 °C 1,9 °C
09.01.2026 12:59 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,1 °C 1,9 °C
09.01.2026 12:57 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0,1 °C 1,8 °C
09.01.2026 12:55 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0,1 °C 0,1 °C
09.01.2026 12:53 6,9 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 0,1 °C -1,1 °C
09.01.2026 12:51 6,8 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 0,0 °C -1,2 °C
09.01.2026 12:49 6,8 °C 62 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SO±22.5° 145 ° 0,0 °C -1,8 °C
09.01.2026 12:47 6,8 °C 63 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SO±22.5° 135 ° 0,3 °C -2,3 °C
09.01.2026 12:44 6,8 °C 63 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0,3 °C -0,2 °C
09.01.2026 12:42 6,8 °C 63 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0,3 °C -0,2 °C
09.01.2026 12:40 6,8 °C 63 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0,3 °C 1,8 °C
09.01.2026 12:38 6,8 °C 64 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0,5 °C 1,5 °C
09.01.2026 12:36 6,8 °C 64 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0,5 °C 1,5 °C
09.01.2026 12:34 6,7 °C 65 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0,6 °C 1,9 °C
09.01.2026 12:32 6,7 °C 65 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0,6 °C 2,5 °C
09.01.2026 12:30 6,7 °C 65 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0,6 °C 2,5 °C
_ Min-Zeit 00:01 13:51 13:51 - 06:01 - - 13:51 02:37
Minimum _ 1,1 °C 59 % 983,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,3 °C -7,4 °C
_ Max-Zeit 13:51 02:34 00:01 01:50 13:20 - - 07:43 11:21
Maximum _ 7,2 °C 99 % 992,6 hPa 9,0 l/m² 32,1 km/h
SO (5 Bft)
- - 4,4 °C 6,6 °C
Durchschnitt _ 3,9 °C 89 % 986,2 hPa #14,8 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO - 2,1 °C 0,8 °C