Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 21:37
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.10.2026 21:37 12,3 °C 65 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 5,9 °C 10,2 °C
09.10.2026 21:35 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,7 °C 11,0 °C
09.10.2026 21:33 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,7 °C 11,0 °C
09.10.2026 21:31 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 5,7 °C 12,3 °C
09.10.2026 21:29 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,7 °C 9,5 °C
09.10.2026 21:27 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,7 °C 9,5 °C
09.10.2026 21:25 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 5,7 °C 10,0 °C
09.10.2026 21:23 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 5,7 °C 10,0 °C
09.10.2026 21:21 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 5,7 °C 12,3 °C
09.10.2026 21:18 12,3 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 5,7 °C 12,3 °C
09.10.2026 21:16 12,2 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 5,6 °C 10,7 °C
09.10.2026 21:14 12,2 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 5,6 °C 11,6 °C
09.10.2026 21:12 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5,6 °C 10,6 °C
09.10.2026 21:10 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5,6 °C 10,6 °C
09.10.2026 21:09 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° 5,6 °C 12,2 °C
09.10.2026 21:07 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° 5,6 °C 12,2 °C
09.10.2026 21:05 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° 5,6 °C 12,2 °C
09.10.2026 21:03 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 5,6 °C 12,2 °C
09.10.2026 21:01 12,2 °C 64 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,6 °C 12,2 °C
09.10.2026 20:59 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 5,6 °C 12,0 °C
09.10.2026 20:57 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 5,6 °C 12,0 °C
09.10.2026 20:55 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 5,6 °C 9,3 °C
09.10.2026 20:53 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 5,6 °C 9,0 °C
09.10.2026 20:51 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 5,6 °C 8,9 °C
09.10.2026 20:49 12,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 5,6 °C 8,9 °C
09.10.2026 20:47 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5,5 °C 12,1 °C
09.10.2026 20:45 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 5,5 °C 9,9 °C
09.10.2026 20:43 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 5,5 °C 9,9 °C
09.10.2026 20:41 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5,5 °C 11,2 °C
09.10.2026 20:39 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° 5,5 °C 12,1 °C
09.10.2026 20:37 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 5,5 °C 12,1 °C
09.10.2026 20:34 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 5,5 °C 12,1 °C
09.10.2026 20:32 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 5,5 °C 9,8 °C
09.10.2026 20:30 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 5,5 °C 9,0 °C
09.10.2026 20:29 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 5,5 °C 9,0 °C
09.10.2026 20:27 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 5,5 °C 12,1 °C
09.10.2026 20:25 12,1 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5,5 °C 11,6 °C
09.10.2026 20:23 12,0 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 5,4 °C 9,2 °C
09.10.2026 20:21 12,0 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 5,4 °C 9,2 °C
09.10.2026 20:19 12,0 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O±45° 95 ° 5,4 °C 12,0 °C
09.10.2026 20:17 12,0 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5,4 °C 12,0 °C
_ Min-Zeit 08:59 14:05 21:18 - 00:01 - - 08:59 13:03
Minimum _ 7,6 °C 58 % 1007,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,5 °C 4,4 °C
_ Max-Zeit 21:18 09:33 03:55 05:11 13:03 - - 10:15 21:18
Maximum _ 12,3 °C 81 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 24,6 km/h
SO (4 Bft)
- - 6,6 °C 12,3 °C
Durchschnitt _ 10,2 °C 70 % 1011,8 hPa #0,7 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO - 4,9 °C 9,4 °C