Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 15:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.10.2026 15:17 11,1 °C 68 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,4 °C 8,0 °C
09.10.2026 15:15 11,1 °C 68 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,4 °C 8,0 °C
09.10.2026 15:13 11,1 °C 68 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5,4 °C 9,0 °C
09.10.2026 15:11 11,1 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5,6 °C 7,7 °C
09.10.2026 15:09 11,1 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5,6 °C 7,7 °C
09.10.2026 15:07 11,1 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 5,6 °C 6,2 °C
09.10.2026 15:05 11,1 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 5,4 °C 9,6 °C
09.10.2026 15:03 11,1 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5,6 °C 9,0 °C
09.10.2026 15:01 11,1 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5,6 °C 9,0 °C
09.10.2026 14:58 11,2 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 5,5 °C 9,7 °C
09.10.2026 14:56 11,2 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5,5 °C 7,8 °C
09.10.2026 14:54 11,2 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5,5 °C 8,1 °C
09.10.2026 14:53 11,2 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5,5 °C 8,1 °C
09.10.2026 14:51 11,3 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 5,4 °C 10,4 °C
09.10.2026 14:49 11,3 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 5,4 °C 9,8 °C
09.10.2026 14:47 11,3 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 5,4 °C 9,8 °C
09.10.2026 14:45 11,4 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 5,3 °C 9,8 °C
09.10.2026 14:43 11,4 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 5,3 °C 10,2 °C
09.10.2026 14:41 11,4 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° 5,1 °C 11,4 °C
09.10.2026 14:39 11,4 °C 64 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° 4,8 °C 11,4 °C
09.10.2026 14:37 11,4 °C 64 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 140 ° 4,8 °C 7,3 °C
09.10.2026 14:35 11,5 °C 63 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 4,7 °C 8,1 °C
09.10.2026 14:33 11,6 °C 63 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 4,8 °C 7,6 °C
09.10.2026 14:31 11,6 °C 63 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 4,8 °C 7,6 °C
09.10.2026 14:29 11,7 °C 62 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 4,7 °C 10,3 °C
09.10.2026 14:27 11,7 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,4 °C 10,6 °C
09.10.2026 14:25 11,7 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,4 °C 10,6 °C
09.10.2026 14:23 11,7 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 4,4 °C 11,7 °C
09.10.2026 14:21 11,8 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 4,5 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:18 11,8 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 4,5 °C 8,9 °C
09.10.2026 14:16 11,8 °C 60 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 4,3 °C 8,9 °C
09.10.2026 14:14 11,8 °C 59 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,1 °C 9,7 °C
09.10.2026 14:13 11,8 °C 58 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 3,8 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:11 11,8 °C 58 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 3,8 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:09 11,8 °C 58 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 3,8 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:07 11,8 °C 58 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 3,8 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:05 11,8 °C 58 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 3,8 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:03 11,8 °C 59 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 4,1 °C 11,8 °C
09.10.2026 14:01 11,8 °C 60 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 4,3 °C 6,1 °C
09.10.2026 13:59 11,8 °C 60 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,3 °C 10,8 °C
09.10.2026 13:57 11,8 °C 60 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,3 °C 7,4 °C
_ Min-Zeit 08:59 14:05 15:11 - 00:01 - - 08:59 13:03
Minimum _ 7,6 °C 58 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,5 °C 4,4 °C
_ Max-Zeit 13:13 09:33 03:55 05:11 13:03 - - 10:15 13:13
Maximum _ 11,9 °C 81 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 24,6 km/h
SO (4 Bft)
- - 6,6 °C 11,9 °C
Durchschnitt _ 9,6 °C 71 % 1013,1 hPa #0,7 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO - 4,6 °C 9,1 °C