Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 15:07
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
27.10.2026 15:07 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 15:05 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 15:03 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 15:01 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:59 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:57 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:55 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:53 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:51 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:49 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:47 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 235 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:45 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:43 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:41 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:39 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 235 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:37 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 235 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:35 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 235 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:33 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 235 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:31 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 230 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:29 17,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 8,8 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:26 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:25 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:23 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:21 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:19 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:17 17,4 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,1 °C 17,4 °C
27.10.2026 14:15 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:13 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:11 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:09 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 185 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:07 17,3 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 9,0 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:05 17,3 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 9,2 °C 17,3 °C
27.10.2026 14:03 17,1 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 9,0 °C 17,1 °C
27.10.2026 14:01 17,1 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 9,0 °C 17,1 °C
27.10.2026 13:59 17,1 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 9,0 °C 17,1 °C
27.10.2026 13:57 17,1 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 9,0 °C 17,1 °C
27.10.2026 13:55 17,1 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 9,0 °C 17,1 °C
27.10.2026 13:53 17,0 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 8,9 °C 17,0 °C
27.10.2026 13:51 17,0 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 8,9 °C 17,0 °C
27.10.2026 13:49 16,9 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 8,8 °C 16,9 °C
27.10.2026 13:47 16,9 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 8,8 °C 16,9 °C
_ Min-Zeit 05:05 14:29 14:17 - 00:07 - - 05:05 01:43
Minimum _ 10,2 °C 57 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,7 °C 6,8 °C
_ Max-Zeit 14:17 09:45 08:15 00:01 09:55 - - 13:03 14:17
Maximum _ 17,4 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h
SO (3 Bft)
- - 9,5 °C 17,4 °C
Durchschnitt _ 12,4 °C 66 % 1012,1 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO - 6,2 °C 12,1 °C